Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 2,925,000.00 € | CTR QUINQUENNALE ASSIST. E MANUT. APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DEL P.O. DI DESIO | 6744929B7B | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 245,650.00 € | SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER FLUOROSCOPIA E RADIIOGRAFIA PER P.O. DESIO | 6758124459 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 11,000.00 € | ACQUISTO N. 3 FUEL CARDS X AUTOMEZZI AZIENDALI VALIDITA' TRIENNALE | 6801917F76 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 18,360.00 € | N. 1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER TERAPIA INTENSIVA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 68083078AA | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 133,000.00 € | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 3 DELLA PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE IN FORMA AGGREGATA DELLA FORNITURA DI PORTATILI E RADIOSCOPIA COMPRENSIVI DI 24 MESI DI TIPO FULL RISK OCCORENTI A DIVERSE AA.OO DI REGIONE LOMBARDIA | 6842770071 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 37,039.00 € | ACQUISIZIONE DI N. 4 VENTILATORI POLMONARI PER DIVERSE U.O. DEL P.O. SAN GERARDO MEDIANTE ADESIONE A PROCEDURA GARA DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO | 6901825E27 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 6,715.23 € | ORDINE CONVENZIONE CONSIP SCAFFALATURE RIANIMAZIONE | 6932105A01 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 137.20 € | ORDINE 2016/51000 CONTO 80101103 | Z00181DD3F | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 7,280.00 € | ESTENSIONE CAPACITA' DATABASE SPECTRUM - RDO SINTEL N. 75093770 | Z0018DD72C | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 120.00 € | ORD.2016/51000489 CONTO 80250103 | Z00192A5A9 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 5,317.00 € | RDO MEPA N.10 SELLE CHIRURGICHE - ORDINE 51000728 LUCINI DELIBERA N.10.05.2016 | Z0418649C9 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 228.00 € | ORD. 2016/51000 CONTO 10200503 ASTE PORTAFLEBO | Z0419E32DA | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 2,850.00 € | Aggiudicazione procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura di sistemi per il drenaggio | 53587650C6 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 832,750.00 € | MATERIALI DIAGNOSTICI E SISTEMI COMPLETI X INDAGINI CITOMETRIA A FLUSSO | 601703130F | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 60,000.00 € | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROMIOGRAFI PER LA U.O. NEUROLOGIA | 6115767A93 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 398,580.45 € | Fornitura ed installazione degli arredi e delle attrezzature per il completamento dell'avancorpo esistente e del nuovo avancorpo dell'a.o. San Gerardo di Monza | 619763415F | 25/01/2019 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 382,134.91 € | Fornitura ed installazione degli arredi e delle attrezzature per il completamento dell'avancorpo esistente e del nuovo avancorpo dell'a.o. San Gerardo di Monza | 619769213C | 25/01/2019 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 156,030.18 € | Fornitura ed installazione degli arredi e delle attrezzature per il completamento dell'avancorpo esistente e del nuovo avancorpo dell'a.o. San Gerardo di Monza | 619773116B | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 5,499,833.10 € | Procedura aperta per fornitura di sistemi completi e integrati per l'esecuzione di analisi di biochimica e immunometria per corelab e per l'esecuzione di analisi per il point of care testing (emogasanalisi, glicemia, laboratorio satellite) | 6298297F17 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 743,642.70 € | Procedura aperta per fornitura di sistemi completi e integrati per l'esecuzione di analisi di biochimica e immunometria per corelab e per l'esecuzione di analisi per il point of care testing (emogasanalisi, glicemia, laboratorio satellite) | 62983044E1 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 230,888.85 € | Procedura aperta per fornitura di sistemi completi e integrati per l'esecuzione di analisi di biochimica e immunometria per corelab e per l'esecuzione di analisi per il point of care testing (emogasanalisi, glicemia, laboratorio satellite) | 6298319143 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 145,000.00 € | LASER CHIRURGICO AD OLMIO O TULLIO CON MORCELLATORE | 637392052D | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 39,000.00 € | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 ELETTROBISTURI PER A.O. SAN GERARDO MONZA | 6388550E39 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 72,000.00 € | ACQUISTO SISTEMA ELETTROENCEFALOGRAFIA E N. 2 ELETTROENCEFALOGRAFI | 63896390E9 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 178,688.52 € | CONTRATTO MANUT. FULL RISK TRIENNALE APPAR. CHIRURGIA REFRATTIVA | 6406541CDE | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 110,700.00 € | CONTRATTO MANUTENZIONE FULL RISK TRIENNALE DEL SISTEMA PER LITOTRISSIA STORZ | 6421135839 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 20,847.23 € | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 ELETTRORETINOGRAFO PER U.O. OCULISTICA | 6473029084 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 41,976.00 € | Affidamento fornitura di n. 22 licenze permanenti software tecnico Autodesk Autocad LT 2016 | 648450921C | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 90,000.00 € | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO DI ANESTESIA E MONITORAGGIO PER BLOCCO OPERATORIO | 6491585169 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 112,643.69 € | Fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione di eletroforesi di proteine sieriche e urinarie, emoglobine e per la tipizzazione di componenti monoclonali, in adesione alla gara aggiud. dall'AO di Desio e Vimercate -Rinnovo programmato | 6523745CAB | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 72,982.00 € | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA DELLA FORNITURA DI N. 2 MICROSCOPI OPERATORI | 66323650BE | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 0.00 € | CTR MANUTENZIONE QUADRIENNALE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ORIGINALI PHILIPS | 6632382EC1 | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 63,000.00 € | N. 14 ELETTROCARDIOGRAFI PHILIPS PAGEWRITER TC 20 | 6721047F6D | 14/02/2017 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 726.30 € | ORDINE 2016/68003184 | Z591A3FBB8 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 405.00 € | ORDINE 2016/68003277 | Z591A47160 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 5,806.00 € | ORDINE 2016/53003829 | Z591A54819 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 1,229.00 € | Z591A615FF | 30/01/2018 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 1,353.49 € | ORDINE 2016/52005583 | Z591A8897F | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 545.70 € | Z591AC8EFD | 30/01/2018 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 612.75 € | ORDINE 2016/52006301 | Z591ACDC72 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 459.00 € | ORDINE 2016/53004761 | Z591ADA95D | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 1,280.00 € | ORDINE 2016/53004887 | Z591AE2EB5 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 600.00 € | ORDINE 2016/52006638 | Z591AF6970 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 10,284.00 € | ORDINE 2016/52006993 | Z591B0D240 | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 420.00 € | ORDINE 2016/68004565 | Z591B0E5DC | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 158.00 € | Z591B11ACE | 30/01/2018 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 143.00 € | Z591B2228D | 30/01/2018 | |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 2,673.00 € | ORDINE 2016/52007542 | Z591B44E7A | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 533.70 € | ORDINE 2016/52007769 | Z591B6437F | 30/01/2018 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di MONZA | 5,382.00 € | ORDINE 2016/53006610 | Z591BF1875 | 30/01/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2022
Documenti trovati: 60,765